Maisons de village et maisons de campagne. |
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 210 000 € (réf. 1901) | |||
| Entre Bonnières et Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 240 000 € (réf. 1939) | |||
| Proche Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 255 000 € (réf. 2015) | |||
| A cinq minutes de Mantes La Jolie | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 295 000 € (réf. 1905) | |||
| Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 315 000 € (réf. 2025) | |||
| Proche Anet | |
![]() | |
| |
| Prix : 320 000 € (réf. 1952) | |
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 335 000 € (réf. 1849) | |||
| Sud Houdan, proche Faverolles | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 336 000 € (réf. 1844) | |||
| Entre Gambais et Nogent Le Roi | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 350 000 € (réf. 2045) | |||
| Région de Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 360 000 € (réf. 2002) | |||
| Entre Nogent Le Roi et Epernon | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 365 000 € (réf. 1753) | |||
| Entre Bréval et Bonnières | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 375 000 € (réf. 1942) | |||
| Sud Mantes La Jolie | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 375 000 € (réf. 1842) | |||
| Entre Thoiry et Orgerus | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 376 000 € (réf. 2009) | |||
| Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 380 000 € (réf. 2020) | |||
| Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 390 000 € (réf. 2071) | |||
| Forêt de Rambouillet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 390 000 € (réf. 2052) | |||
| Au nord de Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 390 000 € (réf. 2073) | |||
| Proche Nogent Le Roi | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 390 000 € (réf. 1747) | |||
| Entre Houdan et Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 395 000 € (réf. 2047) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 420 000 € (réf. 1851) | |||
| Proche Houdan | |
![]() | |
| |
| Prix : 420 000 € (réf. 1813) | |
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 420 000 € (réf. 1679) | |||
| Proche Maule | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 450 000 € (réf. 1979) | |||
| A un quart d'heure de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 450 000 € (réf. 1828) | |||
| Proche Condé sur Vesgre | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 460 000 € (réf. 2056) | |||
| Proche Garancières | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 460 000 € (réf. 2028) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 470 000 € (réf. 1853) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 470 000 € (réf. 2018) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 472 500 € (réf. 1998) | |||
| Vallée de La Vaucouleurs, région de Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 475 000 € (réf. 1720) | |||
| Forêt de Rambouillet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 477 000 € (réf. 2072) | |||
| Région de Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 480 000 € (réf. 2074) | |||
| Proche Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 485 000 € (réf. 1982) | |||
| Secteur La Boissière Ecole | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 488 000 € (réf. 1817) | |||
| Région de Houdan | ||||
![]() | ||||
| ||||
| ||||
| Prix : 490 000 € (réf. 2064) | ||||
| Proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 490 000 € (réf. 1999) | |||
| Proche Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 515 000 € (réf. 2063) | |||
| Aux abords de Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 525 000 € (réf. 1757) | |||
| Entre Septeuil et Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 530 000 € (réf. 2058) | |||
| Yvelines, proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 545 000 € (réf. 1879) | |||
| Proche Bonnières | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 575 000 € (réf. 1873) | |||
| Proche Orgerus | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 598 000 € (réf. 1953) | |||
| A deux minutes de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 609 000 € (réf. 2029) | |||
| Proche Bonnières | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 747 000 € (réf. 1871) | |||
(c) Réalisation ai-concept Mai 2001. Edition sarl GFT. Reproduction interdite.